Surtido La Flor de Estepa 1800 gr
Estuche Surtido Especial La Flor de Estepa 1 800 g réunit les incontournables des fêtes andalouses : mantecados (cannelle, vanille, citron, cacao, coco, amande & “casero”), polvorón artesano, roscos de vino et les spécialités appréciées (almendra rellena, avellanito, bola de coco, alfajor, palichoc). Signature d’Estepa : mâche courte et fondante, épices (cannelle, anis, sésame), rondeur d’amande, avec des variantes chocolatées et à la noix de coco. Parfait avec café ou thé, à partager.
Liste des ingrédients
Assortiment à base de farine de blé, sucre et saindoux ibérique (antioxydant E320). Selon la variété : cannelle, sésame, amande, arachide, cacao, noix de coco, anis, vin (sulfites), arômes citron/vanille et, pour les pièces “choco”, lécithine de soja et constituants du lait. Les sous-listes ci-dessus reflètent la composition-type par pièce ; reportez-vous à l’étiquette pour la liste et l’ordre exacts.
Allergènes
Contient selon les pièces : gluten (blé), sésame, amande (fruits à coque), arachide, soja, lait ; contient/peut contenir des sulfites (vin). Allégations fabricant : sans huile de palme et sans colorants lorsque mentionné sur l’emballage.
Résumé des informations produit
Type : grand assortiment de Noël espagnol (mantecados, polvorón, roscos & spécialités)
Profil : friable & fondant ; amande, cannelle, anis ; variantes cacao/coco
Opérateur : La Flor de Estepa, Estepa (Séville), Espagne
Conditionnement : étui 1 800 g (env. 29 × 45 × 6 cm)
Producteur : La Flor de Estepa, S.L.
Poids net : 1 800 g
Programme de fidélité : Spaar bij elke aankoop automatiquement des points pour des remises
Informations diététiques : non végétarien/halal (saindoux dans plusieurs pièces) ; vérifier les allergènes par pièce
Expédition & livraison : commande passée avant 15:45 = expédiée le jour ouvrable même ; livraison gratuite dès 65 € ( Belgique)
Valeurs nutritionnelles pour 100 g
(Par variété ; l’étiquette fait foi.)
| Variété | Énergie | Lipides | dont saturés | Glucides | dont sucres | Protéines | Sel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantecado de Canela | 2 082 kJ / 498 kcal | 23,77 g | 9,80 g | 65,38 g | 13,80 g | 5,64 g | 0,00 g |
| Mantecado de Vainilla | 2 082 kJ / 498 kcal | 23,77 g | 9,80 g | 65,38 g | 13,80 g | 5,64 g | 0,00 g |
| Mantecado de Limón | 2 118 kJ / 507 kcal | 23,64 g | 10,20 g | 68,45 g | 13,70 g | 5,04 g | 0,00 g |
| Mantecado de Coco | 2 076 kJ / 497 kcal | 23,92 g | 9,40 g | 64,88 g | 13,70 g | 4,46 g | 0,00 g |
| Mantecado de Cacao | 2 044,75 kJ / 488,38 kcal | 24,88 g | 9,95 g | 67,85 g | 13,80 g | 5,21 g | 0,00 g |
| Mantecado de Almendra | 2 278,10 kJ / 545 kcal | 26,00 g | 2,00 g | 66,00 g | 23,95 g | 9,00 g | 0,00 g |
| Mantecado Casero | 2 082 kJ / 498 kcal | 23,77 g | 9,80 g | 65,38 g | 13,80 g | 5,64 g | 0,00 g |
| Polvorón Artesano | 2 117 kJ / 506 kcal | 24,85 g | 9,70 g | 65,00 g | 13,90 g | 5,71 g | 0,00 g |
| Rosco de Vino | 1 990,75 kJ / 478 kcal | 23,02 g | 9,40 g | 62,01 g | 12,00 g | 5,23 g | 0,00 g |
| Almendra Rellena | 2 089 kJ / 501 kcal | 32,80 g | 2,50 g | 39,40 g | 30,80 g | 12,10 g | 0,00 g |
| Avellanito | 2 021 kJ / 482,71 kcal | 20,00 g | 6,95 g | 60,00 g | 11,20 g | 4,15 g | 0,00 g |
| Bola de Coco | 1 786,36 kJ / 427,27 kcal | 20,91 g | 17,73 g | 56,36 g | 55,91 g | 3,64 g | 0,00 g |
| Alfajor | 1 674 kJ / 400 kcal | 15,02 g | 9,33 g | 62,20 g | 36,90 g | 5,27 g | 0,00 g |
| Palichoc | 2 107,08 kJ / 504 kcal | 26,77 g | 11,94 g | 67,38 g | 15,48 g | 7,04 g | 0,00 g |





