Surtido La Flor de Estepa 1000 gr
Surtido Especial La Flor de Estepa 1.000 g brengt de klassiekers uit Estepa samen: mantecados (kaneel, vanille, citroen, cacao, kokos, amandel en “casero”), polvorón artesano, roscos de vino en geliefde specialiteiten zoals almendra rellena, avellanito, bola de coco, alfajor en palichoc. Verwacht korte, smeltende texturen, warme specerijen (kaneel, anijs, sesam) en amandelrondheid, met variaties in chocolade en kokos — ideaal bij koffie, thee of op een zoete tapasplank.
Ingrediëntenlijst
Assortiment op basis van tarwebloem, suiker en iberische varkensreuzel (antioxidant E320). Afhankelijk van de variëteit: kaneel, sesam, amandel, pinda, cacao, kokos, anijs, wijn (sulfieten), citroen-/vanille-aroma; “choco”-stukjes kunnen sojalecithine en melkbestanddelen bevatten. Raadpleeg steeds het etiket voor de exacte lijst en volgorde per variëteit.
Allergenen
Bevat (afhankelijk van variëteit): gluten (tarwe), sesam, amandel (noten), pinda, soja, melk; bevat/kan bevatten sulfieten (wijn). Waar vermeld: zonder palmolie en zonder kunstmatige kleurstoffen.
Samenvatting productinformatie
Type: Spaanse kerstassortie (mantecados, polvorón, roscos & specialiteiten)
Smaakprofiel: kort-kruimelig & smeltend; kaneel, anijs, sesam; amandel, cacao en kokos
Herkomst/operateur: La Flor de Estepa, Estepa (Sevilla), Spanje
Verpakking: cadeaudoos 1.000 g
Producent: La Flor de Estepa, S.L.
Netto gewicht:1.000 g
Spaaractie: spaar bij elke aankoop automatisch punten voor korting
Dieetinformatie: niet vegetarisch/halal (reuzel in diverse varianten); controleer allergenen per stuk
Verzending & levering: bestel vóór 15:45 u = verzonden op dezelfde werkdag; gratis levering vanaf €65
Voedingswaarden per 100 g
(Per variëteit; etiket leidend.)
| Variëteit | Energie | Vetten | waarvan verzadigd | Koolhydraten | waarvan suikers | Eiwitten | Zout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantecado de Canela | 2.082 kJ / 498 kcal | 23,77 g | 9,80 g | 65,38 g | 13,80 g | 5,64 g | 0,00 g |
| Mantecado de Vainilla | 2.082 kJ / 498 kcal | 23,77 g | 9,80 g | 65,38 g | 13,80 g | 5,64 g | 0,00 g |
| Mantecado de Limón | 2.118 kJ / 507 kcal | 23,64 g | 10,20 g | 68,45 g | 13,70 g | 5,04 g | 0,00 g |
| Mantecado de Coco | 2.076 kJ / 497 kcal | 23,92 g | 9,40 g | 64,88 g | 13,70 g | 4,46 g | 0,00 g |
| Mantecado de Cacao | 2.044,75 kJ / 488,38 kcal | 24,88 g | 9,95 g | 67,85 g | 13,80 g | 5,21 g | 0,00 g |
| Mantecado de Almendra | 2.278,10 kJ / 545 kcal | 26,00 g | 2,00 g | 66,00 g | 23,95 g | 9,00 g | 0,00 g |
| Mantecado Casero | 2.082 kJ / 498 kcal | 23,77 g | 9,80 g | 65,38 g | 13,80 g | 5,64 g | 0,00 g |
| Polvorón Artesano | 2.117 kJ / 506 kcal | 24,85 g | 9,70 g | 65,00 g | 13,90 g | 5,71 g | 0,00 g |
| Rosco de Vino | 1.990,75 kJ / 478 kcal | 23,02 g | 9,40 g | 62,01 g | 12,00 g | 5,23 g | 0,00 g |
| Almendra Rellena | 2.089 kJ / 501 kcal | 32,80 g | 2,50 g | 39,40 g | 30,80 g | 12,10 g | 0,00 g |
| Avellanito | 2.021 kJ / 482,71 kcal | 20,00 g | 6,95 g | 60,00 g | 11,20 g | 4,15 g | 0,00 g |
| Bola de Coco | 1.786,36 kJ / 427,27 kcal | 20,91 g | 17,73 g | 56,36 g | 55,91 g | 3,64 g | 0,00 g |
| Alfajor | 1.674 kJ / 400 kcal | 15,02 g | 9,33 g | 62,20 g | 36,90 g | 5,27 g | 0,00 g |
| Palichoc | 2.107,08 kJ / 504 kcal | 26,77 g | 11,94 g | 67,38 g | 15,48 g | 7,04 g | 0,00 g |











